京都玉崎到货!USHIO牛尾紫外线积分照度计UIT-250!
京都玉崎到货!USHIO牛尾紫外线积分照度计UIT-250!
长期供货
日本原装产品到货深圳仓库后,京都玉崎仓库负责人对其验货,核对数量及质量问题安排入库。
再安排人员检验合格后,均已符合出厂要求。
客户十一月下旬咨询并订货一台KYORITSU共立电阻测试仪KEW4105DL-H !,02月10日上午产品从日本到达深圳仓库由专业人员进行检验,检验完毕后。一周内将发往广州给对应采购的客户。
产品特点:
响应时间:2秒
耐噪音!可测量高达 25V 的地电压
即使在辅助接地电阻较大的环境中也能进行准确测量
实现 10,000 次连续测量
能够通过精密测量(三极法)测量 A 至 D 型。
接地电阻测试仪 | 20 欧姆 | 200 欧姆 | 2000欧姆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0.00 至 20.00 Ω | 0.0 至 200.0 Ω | 0 至 2000 欧姆 | |||
准确度*1 | ±1.5%读数±0.08Ω *2 | ±1.5%读数±4个数 | ||||
辅助接地电阻容差*3 | 10kΩ以内 | 50kΩ以内 | 100kΩ以内 | |||
比较器阈值 | 10欧姆 | 100 欧姆 | 500欧姆 | |||
电压表 | ||||||
测量范围 | AC0.0至300.0V(45至65Hz)DC±0.0至±300.0V | |||||
准确性 | ±1%读数±4个数字 | |||||
合规标准 | IEC 61010-1 CAT IV 100V / CAT III 150V / CAT II 300V 污染等级 3 IEC 61010-2-030, IEC 61557-1, 5 IEC 60529 (IP67) , IEC 61326-1, 2-2 (EMC) | |||||
使用的电池 | 6 节 AA 电池 LR6/R6(1.5V) | |||||
外形尺寸 | 121(长)x 188(宽)x 59(深)毫米 | |||||
大量的 | 约690克(含电池) | |||||
主机附件(与主机包装在一起) | 7266(精密测量线:红色 20m、黄色 10m、绿色 5m) 7127B (简易测量探头) 8041(辅助接地棒 [2 套] 215mm(长)x 40mm(宽)) 9121(肩带) 9191(硬盒) 6 节 LR6 AA 电池、使用说明书 |
products category