ULVAC 爱发科 油扩散泵 原装现货从大气压到高真空的排气系统各种实验、研究装置的排气系统高纯气体的真空置换超高真空装置的粗抽排气系统分析装置的排气系统
联系电话:13717025688
品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 价格区间 | 2万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,农业,建材,综合 |
供货号 | 137.1702.5688 |
ULVAC 爱发科 油扩散泵 原装现货
ULVAC 爱发科 油扩散泵 原装现货
ULVAC的ULK型油扩散泵是加大了临界背压设计的小型化高真空排气泵。从研究用途到工厂生产线都有广泛应用。
特点
没有机械式的滑动部分,坚固型高真空泵。
有2种油和加热器可供选择,能够满足所需要的排气速度、到达压力。
配有防止向辅助泵侧返油的机构。
・蒸发设备
・高真空实验设备
型号 | ULK-04A | ULK-06A | ULK-10A | ULK-14A | |||||
排气速度 | 550L/sec | 500L/sec | 1,200L/sec | 1,100L/sec | 3,400L/sec | 3,000L/sec | 5,400L/sec | 4,900L/sec | |
极限压力 *1 | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | <2.6×10-5 Pa | <2.6×10-6 Pa | |
临界背压 | 40 Pa | 60 Pa | 40 Pa | 60 Pa | 35 Pa | 40 Pa | 30 Pa | 30 Pa | |
工作开始 时间 | 9 min | 8.5 min | 16.5 min | 15 min | 20 min | 20 min | 25 min | 25 min | |
液压油 *2 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-31 | |
油量 | 0.15 L | 0.35 L | 0.8 L | 1.5 L | |||||
水温 | 19℃~25℃ | ||||||||
冷却水 进水口 (尺寸) | Rc 1/4" | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 3/8" | |||||
冷却水量 | 1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 1.5 L/min | 2.5 L/min | 3 L/min | 2.5 L/min | 3.5 L/min | |
电压规格 | 200V/1Φ V | ||||||||
电力需求 | 0.55 kW | 0.73 kW | 0.9 kW | 1.2 kW | 2 kW | 2.4 kW | 2.25 kW | 2.4 kW | |
加热器 种类 | 热板 | 热板 | 热板 | 热板 |
特点
没有机械式的滑动部分,坚固型高真空泵。
有2种油和加热器可供选择,能够满足所需要的排气速度、到达压力。
配有防止向辅助泵侧返油的机构。
・蒸发设备
・高真空实验设备
特点
没有机械式的滑动部分,坚固型高真空泵。
有2种油和加热器可供选择,能够满足所需要的排气速度、到达压力。
配有防止向辅助泵侧返油的机构。
・蒸发设备
・高真空实验设备