

产品中心/ products
RIGAKU理学电机 实心轴 日本原装 原厂直发特征(*1):这是使用一般真空规格磁性流体(A 型)时的值。 如果使用耐腐蚀(F型)和低蒸气压/耐腐蚀(U型)的磁性流体,数值会有所不同。(*2):在轴没有任何负载时的容许转速。(*3):径向负载时的容许转速。(*4):是指对磁流体密封轴的中心负载时最大的轴向负荷。
 产品型号:F1B-004-B
产品型号:F1B-004-B 厂商性质:代理商
厂商性质:代理商 更新时间:2025-05-17
更新时间:2025-05-17 访  问  量:444
访  问  量:444 立即咨询
立即咨询
               联系电话:
联系电话:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,农林牧渔,建材/家具,电子/电池,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 | 
RIGAKU理学电机 实心轴 日本原装 原厂直发
              RIGAKU理学电机 实心轴 日本原装 原厂直发     
长期供货
| F1B-004-B | F1B-005-B | F1B-006-B | F1B-008-B | |
|---|---|---|---|---|
| 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 
| A [mm] | 4g6-0.004 -0.012 | 5g6-0.004 -0.012 | 6g6-0.004 -0.012 | 8g6-0.005 -0.014 | 
| B [mm] | 60 | 64 | 72 | 85 | 
| C [mm] | 18 | 20 | 22 | 24 | 
| D [mm] | 32 | 32 | 37 | 45 | 
| E [mm] | 35f7-0.025 -0.050 | 35f7-0.025 -0.050 | 39f7-0.025 -0.050 | 48f7-0.025 -0.050 | 
| F [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| H [mm] | 17 | 17 | 20 | 29 | 
| J | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD31 | 6-Φ4.5PCD40 | 
| O (使用O型圈) | P14 | P14 | P18 | G25 | 
| 轴选配 | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | 切割凹形槽(两端) | 
| S [mm] | 8 | 10 | 10 | 12 | 
| V [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| 最高转速 [rpm] (*1) (*2) | 7600 | 7600 | 6400 | 4800 | 
| 额定转速 [rpm] (*1) (*3) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 容许轴向负荷 [N] (*4) | 12 | 22 | 35 | 72 | 
| 容许径向负荷 [N] (*5) | 12 | 22 | 35 | 72 | 
| 质量 [kg] | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.3 | 
| 起动扭矩 [N・m] (*1) (*6) | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.022 | 
| 容许传送扭矩 [N・m] | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 3.6 | 
(*1):这是使用一般真空规格磁性流体(A 型)时的值。 如果使用耐腐蚀(F型)和低蒸气压/耐腐蚀(U型)的磁性流体,数值会有所不同。
(*2):在轴没有任何负载时的容许转速。
(*3):径向负载时的容许转速。
(*4):是指对磁流体密封轴的中心负载时最大的轴向负荷。
 产品分类
                产品分类
                products category
 相关文章
          相关文章
          Related articles