产品中心/ products
KASAHARA笠原理化 重金属水质测定仪 原装能够测量 0 至 10 mg/L 范围内的铜浓度多达 19 个测量数据的记忆和调用功能任何人都可以立即使用的简单测量操作
联系电话:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,建材,电子,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
KASAHARA笠原理化 重金属水质测定仪 原装
KASAHARA笠原理化 重金属水质测定仪 原装
长期供货
能够测量 0 至 10 mg/L 范围内的铜浓度
多达 19 个测量数据的记忆和调用功能
任何人都可以立即使用的简单测量操作
产品名称 | 铜离子测量装置 |
模型 | 铜V2 |
测量目标 | 溶解铜离子 |
测量方法 | 比色法 |
测量范围 | 总铜:0.00~10.00mg/L |
解决 | 总铜:0.01mg/L |
再现性 | ±5%以内 |
试验水温范围 | 0~40℃ |
显色试剂 | 全铜:Cu-V2-RA |
电源 | 碱性电池 LR03 (AAA) x 4 (DC6V) |
体重 | 约310克 |
标准配件 | 仪器主体 (Cu-V2)、4 个测量容器(带盖)、5mL 滴管、 手提箱、使用说明书、保修书、AAA 碱性电池 (LR03 x 4) |
非标配件 | 总铜测定包试剂: Cu-V2-RA 可变微量移液器(10mL用) 微量移液器吸头(10mL用) 1套100个 |
产品名称 | 铜离子测量装置 |
模型 | 铜V2 |
测量目标 | 溶解铜离子 |
测量方法 | 比色法 |
测量范围 | 总铜:0.00~10.00mg/L |
解决 | 总铜:0.01mg/L |
再现性 | ±5%以内 |
试验水温范围 | 0~40℃ |
显色试剂 | 全铜:Cu-V2-RA |
电源 | 碱性电池 LR03 (AAA) x 4 (DC6V) |
体重 | 约310克 |
标准配件 | 仪器主体 (Cu-V2)、4 个测量容器(带盖)、5mL 滴管、 手提箱、使用说明书、保修书、AAA 碱性电池 (LR03 x 4) |
非标配件 | 总铜测定包试剂: Cu-V2-RA 可变微量移液器(10mL用) 微量移液器吸头(10mL用) 1套100个 |
products category
Related articles