产品中心/ products
NITTOSEIKO日东精工 硫分析仪 日本原装这是一款紧凑型自动滴定装置,可进行所有类型的滴定(pH、电位差、电导率、偏振、光度滴定等)。也可以将滴定装置(滴定管、搅拌器)与操作装置分开并将其安装在通风处等。采用明亮、易读的8.4英寸彩色触摸屏液晶屏也提高了可操作性。
联系电话:13717025688
品牌 | NITTO SEIKO/日本 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药 |
NITTOSEIKO日东精工 硫分析仪 日本原装
NITTOSEIKO日东精工 硫分析仪 日本原装
在电子行业,有向无卤材料发展的趋势,需要控制产品中含有的微量卤素。特别是,越来越多的生产场所对氯进行测量。痕量氯/硫分析仪TCL-5000H可以轻松快速地测量有机和无机物质中的氯和硫。
模型 | 痕量氯/硫分析仪TCL-5000H | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目标样品 | 液体、固体 | |||||||||||||||||
分析方法 | 氧化分解-库仑滴定法 | |||||||||||||||||
检测方法 | 氧化还原电位(使用电极检测电位差) | |||||||||||||||||
电炉 | 开闭式、2分法(进样部和反应部温度可分别设定) 最高温度1,100℃ | |||||||||||||||||
检测电极 | 氯测量:银电极,硫测量:铂电极 | |||||||||||||||||
测量范围 | 氯:液体0.1-5,000μg/mL,固体0.5-50,000μg/g 硫:液体0.2-1,000μg/mL,固体1.0-5,000μg/g | |||||||||||||||||
样品量 | 液体:100μL以下、固体:30mg以下 | |||||||||||||||||
测量精度 |
标准样品Cl:2,4-二硝基氯苯/甲苯溶液, S:二丁基/甲苯溶液
| |||||||||||||||||
测量时间 | 10分钟内/项目(测量2μg时) | |||||||||||||||||
使用气体 | 氩气:纯度99.98%以上,0.3±0.1MPa 氧气:纯度99.7%以上,0.3±0.1MPa | |||||||||||||||||
电源 | HF-500:交流100V,50/60Hz 1100VA MCD-500:交流100V,50/60Hz 150VA | |||||||||||||||||
尺寸/质量 | HF-500:约 320(宽)x 430(高)mm,约 25 千克 MCD-500:约 220(宽)x 375(深)x 500(高)毫米,约 14 千克 |
products category
Related articles