ULVAC 爱发科 油扩散泵 日本供应 现货 与其他相同口径的泵相比,具有更高的抽速。几乎没有油蒸汽回流高效且经济,需要动力少,油也很少。
联系电话:13717025688
品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 价格区间 | 2万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 真空泵 | 产品类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,农业,建材,综合 |
供货号 | 137.1702.5688 |
ULVAC 爱发科 油扩散泵 日本供应 现货
ULVAC 爱发科 油扩散泵 日本供应 现货
与其他相同口径的泵相比,具有更高的抽速。
几乎没有油蒸汽回流
高效且经济,需要动力少,油也很少。
加热器的更换和修理非常容易。
焊接技术非常好,使用氦气检漏仪进行过完整的泄漏测试,因此具有非常高的机械性和真空性。
型号 | PFL-22 | PFL-22TM | PFL-36 | PFL-52 | |
排气速度 | 10,000 升/秒 | 10,000 升/秒 | 34,000 升/秒 | 70,000 升/秒 | |
极限压力 *1 | 3.0×10 -4帕 | ||||
临界背压 | 16帕 | 6.7帕 | 16帕 | ||
工作开始时间 | 40分钟 | 60分钟 | 60分钟 | ||
液压油 | 乌尔沃 D-11 | ||||
油量 | 5升 | 13升 | 27升 | ||
水温 | 19~25℃ | ||||
冷却水进水口 (尺寸) | RC 1/2×2 | RC 1/2×2 | RC 1/2×2 | RC 1/2×4 | |
遥控3/8×2 | |||||
冷却水量 | 12升/分钟 | 15升/分钟 | 38升/分钟 | 50升/分钟 | |
电压规格 | 200V/3φ | ||||
电力需求 | 8千瓦 | 10千瓦 | 开始操作时 22 kW | 开始操作时 45 kW | |
稳定时 11 kW | 稳定时 30 kW | ||||
加热器种类 | 盘绕加热器 | 盘绕加热器 | 盘绕加热器 | 盘绕加热器 | |
推荐辅助泵 *2 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-040C+PKS-070 | PMB-060C+PKS-070 x 2个 | ||
(PMB1200D+PKS-030) | (PMB1200D+PKS-070) | PMB2400D+PKS-070 | |||
(PMB2400D+PKS-070) |
Related articles