ULVAC 爱发科 皮拉尼真空计 原装现货特点可以测量10-11Pa可以减少诸如软X射线和ESD离子之类的剩余电流测量区域广1×10-2~0.5×10-10Pa标准配有压力0~10V模拟Log输出/每个数字内1V线性输出可以输出2个设定点
联系电话:13717025688
品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,建材,综合 |
供货号 | 137.1702.5688 |
ULVAC 爱发科 皮拉尼真空计 原装现货
ULVAC 爱发科 皮拉尼真空计 原装现货
真空泵维护时的极限压力确认
真空设备维护时的压力确认
名称 | 智能手机皮拉尼真空计 | |||||||
型号 | SWU10-U | |||||||
测量压力范围 | 5.0×10-2~1.0×10+5Pa | |||||||
测量精度※1 (N2) | 1×10-1~1×10+4Pa : ±10% | |||||||
5×10-2~1×10-1Pa, 1×10+4~1×10+5Pa : ±20% | ||||||||
重复性 | 1×10-1~1×10+4Pa : ±2% | |||||||
灯丝材料 | Pt(白金) | |||||||
破坏压力※2 | 2×10+5Pa(abs) | |||||||
使用温度范围 | 10~40℃ | |||||||
使用湿度范围 | 15~85%(但不结露) | |||||||
保管温度 | -20~65℃(但不结露) | |||||||
IP保护等級 | IP30 | |||||||
安装方向 | 无限制 | |||||||
电源电压 | DC5V±5% 350mAMAX | |||||||
I/O连接 | USB microB | |||||||
配件规格 | NW16 | NW25 | R1/8 | Φ18tube | Φ15tube | ICF034 | Sanitary | |
重量 | 85g | 88g | 94g | 93g | 80g | 80g | 145g | |
选项 | USB2.0电缆(认证产品, Type-C - micro-B) 1.5m (型号:U2C-CMB15NBK)※3 | |||||||
检验报告、一般校正测试报告、可追溯证明、JCSS校正证明 |