TSUBAKI/椿本--防滑强过载RF/RS滚子链 RS16B-1・磨损寿命2倍活用G7-EX的技术,具有压倒性的耐磨损性能。・采用特殊形状销子和新铆接形式使用不需研磨的中凹销子,大幅减少了切割、连接链条的作业负担。
联系电话:13717025688
品牌 | TSUBAKI/椿本 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气 |
TSUBAKI/椿本--防滑强过载RF/RS滚子链 RS16B-1
TSUBAKI/椿本--防滑强过载RF/RS滚子链 RS16B-1
特点
・磨损寿命2倍
活用G7-EX的技术,具有压倒性的耐磨损性能。
・采用特殊形状销子和新铆接形式
使用不需研磨的中凹销子,大幅减少了切割、连接链条的作业负担。
用户需根据使用环境与链条规格选择相应的链轮型号。
RS滚子链条BS/DIN规格与ANSI,JIS规格的滚子链条的尺寸除节距之外均不相同,请使用标准钢制BS链轮。
※点击商品名表示详细内容
节距 mm | 排数 | 尺寸 & 列数 | 滚子直径 (套筒直径) mm | 内链节 内宽 mm | 节距 mm | 排数 | 尺寸 & 列数 | 滚子直径 mm | 内链节 内宽 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.525 | 1 | RF06B-1 | 6.35 | 5.72 | 38.10 | 1 | RS24B-1 | 25.40 | 25.40 |
2 | RF06B-2 | 2 | RS24B-2 | ||||||
3 | RF06B-3 | 3 | RS24B-3 | ||||||
12.70 | 1 | RS08B-1 | 8.51 | 7.75 | 44.45 | 1 | RS28B-1 | 27.94 | 30.99 |
2 | RS08B-2 | 2 | RS28B-2 | ||||||
3 | RS08B-3 | 3 | RS28B-3 | ||||||
15.875 | 1 | RS10B-1 | 10.16 | 9.65 | 50.80 | 1 | RS32B-1 | 29.21 | 30.99 |
2 | RS10B-2 | 2 | RS32B-2 | ||||||
3 | RS10B-3 | 3 | RS32B-3 | ||||||
19.05 | 1 | RS12B-1 | 12.07 | 11.68 | 63.50 | 1 | RS40B-1 | 39.37 | 38.10 |
2 | RS12B-2 | 2 | RS40B-2 | ||||||
3 | RS12B-3 | 3 | RS40B-3 | ||||||
25.40 | 1 | RS16B-1 | 15.88 | 17.02 | 76.2 | 1 | RS48B-1 | 48.26 | 45.72 |
2 | RS16B-2 | 2 | RS48B-2 | ||||||
3 | RS16B-3 | 3 | RS48B-3 | ||||||
31.75 | 1 | RS20B-1 | 19.05 | 19.56 | 88.9 | 1 | RS56B-1 | 53.98 | 53.34 |
2 | RS20B-2 | 2 | RS56B-2 | ||||||
3 | RS20B-3 | 3 | RS56B-3 |
Related articles