




TORAY/东丽 直插式氧气浓度计 玉崎供应 LC-450A●可显示从 ppm 级到 100%的多种浓度。●提高传感器的耐用性●氧传感器经过特殊处理,提高了其耐用性。●交流宽电源AC100至240VAC(LC-450A)●*LC-450D采用DC24V供电●紧凑且易于安装●深度比我们以前的型号更短,因此占用的空间更少。
产品型号:LC-450A
厂商性质:代理商
更新时间:2025-05-13
访 问 量:515
立即咨询
联系电话:
| 品牌 | TORAY/东丽 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
| 型号 | LC-450A |
TORAY/东丽 直插式氧气浓度计 玉崎供应 LC-450A
TORAY/东丽 直插式氧气浓度计 玉崎供应 LC-450A

●可显示从 ppm 级到 100%的多种浓度。
●提高传感器的耐用性
●氧传感器经过特殊处理,提高了其耐用性。
●交流宽电源AC100至240VAC(LC-450A)
●*LC-450D采用DC24V供电
●紧凑且易于安装
●深度比我们以前的型号更短,因此占用的空间更少。
| 测定原理 | 氧化锆浓差电池类型 | ||
|---|---|---|---|
| 形状 | 桌面型/面板安装型 | ||
| 表示方式 | 数字4位显示(浓度显示) | ||
| 测量范围 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自动量程 | ||
| 缲返性 | ±1%FS 0-1ppm内,atm范围超出保证浓度范围 | ||
| 取样方式 | 内置泵连续吸入式 | ||
| 样气条件 | 压力 | 压力30KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分钟 | ||
| 湿度 | 露点低于环境温度 | ||
| 温度 | 0~50℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蚀性气体(氟气、氯气、硫化物气体等)、含有机硅的气体、可燃性成分(包括瓦斯)、油类、水分。 | ||
| 比较气体 | 气氛 | ||
| 录音机 输出 | 氧气浓度输出 | 4-20mA或0-20mA切换(0-10V可选) 绝缘、负载电阻550Ω以下 记录仪输出范围为满量程,输出与氧浓度呈线性关系 | |
| 输出范围 | 0-100%、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自动/固定范围 | ||
| 变速输出 | RS-232C | ||
| 警报出力 | FAIL(装置異常) | 1点 | 无电压接点,接点容量30VDC/AC以下,0.5A以下 装置异常时接点闭合(可变更接点动作) |
| ALM(濃度警報) | 2点(H/L) | 无电压接点,接点容量30VDC/AC以下,0.5A以下 报警发生时接点闭合(接点动作可变更) | |
| RDY(暖機信号) | 1点 | 無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下
| |
| MRK(范围标记)输出 | 2点 | 無電圧接点、接点容量 30VDC/AC以下、0.5A以下 | |
| 热身时间 | 5分以内 | ||
| 尺寸 | 本体 | 210(宽)×134(高)×300(深)mm(不含突出部分) | |
| 质量 | 約6kg | ||
| 气体 连接口 | 进口 | RC1/4 | |
| 旁路输出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用电源 | 100-240VAC,50VA(标准:35VA)50Hz/60Hz | ||
产品分类
products category
相关文章
Related articles