TORAY/东丽 直插式氧气浓度计 玉崎供应 MS-500●最多可同时测量 8 个点●可显示从 ppm 级到 100% 的多种浓度。●安装在半导体制造设备、真空设备等上。●直插式传感器(真空NW法兰16/25/40)●高耐用传感器采用特殊涂层,进一步提高耐用性
联系电话:
品牌 | TORAY/东丽 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子/电池,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | MS-500 |
TORAY/东丽 直插式氧气浓度计 玉崎供应 MS-500
TORAY/东丽 直插式氧气浓度计 玉崎供应 MS-500
●最多可同时测量 8 个点
●可显示从 ppm 级到 100% 的多种浓度。
●安装在半导体制造设备、真空设备等上。
●直插式传感器(真空NW法兰16/25/40)
●高耐用传感器采用特殊涂层,进一步提高耐用性
測定原理 | 氧化锆浓差电池类型 | ||
---|---|---|---|
形状 | 分体式(传感器:壁挂式、传感器:直插式) | ||
表示方式 | 数字4位显示(浓度显示) | ||
测量范围 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自动量程 | ||
繰返性 | ±0.5%FS 0-1% 量程或更高, 以及 ±1%FS 或 ±0.1ppm(以较大者为准) 小于 0-1% 量程 0-1ppm,ATM 量程超出保证浓度范围 | ||
測定点数 | 1~8 | ||
样气条件 | 压力 | 10 -3 ~200KPa(绝压) | |
流量 | 0.5至5,000mL/min或0mL/min(自然扩散状态的测量) | ||
湿度 | 露点低于环境温度 | ||
温度 | 0~100℃ | ||
其他的 | 不含腐蚀性气体(氟气、氯气、硫化物气体等)、含有机硅的气体、可燃性成分(包括瓦斯)、油类、水分。 | ||
比较气体 | 气氛 | ||
录音机输出 | 仅传输输出 | ||
变速输出 | RS-232C | ||
警報出力 | 没有任何 | ||
热身时间 | 6分以内 | ||
尺寸 | MS-500(控制器) | 92(宽)×44(高)×120(深)(不含突出部分) | |
MS-510(変換機) | 100(宽)×40(高)×88(深)(不含突出部分) | ||
传感器单元 | SD16NW | 总长100mm(传感部分Φ11×39、本体部分Φ40×51) | |
SD25NW | 总长100mm(传感部分Φ11×42、本体部分Φ40×48) | ||
SD40NW | 总长100mm(传感部分Φ11×41、本体部分Φ40×49) | ||
質量 | MS-500(控制器) | 約0.6Kg | |
MS-510(変換器) | 約0.5kg | ||
传感器单元 | SD16NW | 約0.2Kg | |
SD25NW | 约0.2Kg | ||
SD40NW | 約0.35Kg | ||
外部连接 | 任一真空法兰(NW16、25、40) | ||
使用電源 | 24VDC±10% |
返回列表
products category
Related articles