SUZUKI铃木超声波缝合器HaruruAUH30玉崎 EYE岩崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX莱宝克斯、CCS希希爱视、SERIC索莱克、TOPCON拓普康、NDK电色、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、FUNATECH船越龙、SAKAZUME坂诘电子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
联系电话:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,建材,电子,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
SUZUKI铃木超声波缝合器HaruruAUH30玉崎
SUZUKI铃木超声波缝合器HaruruAUH30玉崎
长期供货
象征 | 材料名称 | 耐热温度 | 喇叭侧材质 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP | OPS | PVC | 臀部 | PPF | 聚丙烯 | A-PET | ||||
芯片 侧面 材质 | PSP | 聚苯乙烯纸 | 80℃ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ |
OPS | 双轴取向聚苯乙烯 | 80℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
PVC | 聚氯乙烯 | 60℃ | × | × | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | |
臀部 | 高抗冲聚苯乙烯 | 90℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ○ | |
PPF | 聚丙烯填充 | 130℃ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | |
聚丙烯 | 聚丙烯 | 110℃ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | |
A-PET | 无定形聚对苯二甲酸 乙二醇酯 | 60℃ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
● | 上表显示焊接结果根据材料类型和芯片类型的组合而变化。 |
◎ 表示焊接效果良好。 | |
○表示焊接结果良好。 | |
×标记表示焊接不良的结果。 | |
● | 表中的测试条件为焊接时间约2秒并且由人手进行测试。该结果还取决于您握持手机的方式和握力。 |
● | 该表显示了常见的组合,结果将根据材料厚度、表面处理和涂层含量而有所不同。 |
根据手机喇叭侧侧材料的组合、厚度和形状,某些材料无法焊接。 *请参阅使用说明书。 | |
● | 焊接PVC时,材料表面可能会稍微变黑。 |
型号名称 | AUH30 | |
---|---|---|
振荡器 | 额定输出 | 30W |
振荡频率 | 60kHz | |
输入 | AC100V 50/60Hz 0.6A | |
振荡法 | 自激振荡自动频率跟踪 | |
尺寸 | 宽60×深143×高120(毫米) | |
重量 | 约0.9公斤 | |
保险丝 | 小型保险丝2A | |
计时器 | 约0.1秒~约6秒(最长6.0±2.0秒) | |
手件 | 振动器 | 螺栓朗之万型 |
尺寸 | 宽34×深129×高95(毫米) | |
线长 | 1.5m | |
重量 | 约0.17公斤 | |
封面材料 | ABS蓝 | |
芯片形状 | 乙 |
*由于改进,这些规格如有更改,恕不另行通知。
Related articles