产品中心/ products
D-SR22-12-150传感器HAYASHIDENKO林电工除了带引线的直接连接型等标准形状外,我们的产品阵容还包括可用于双保护管、防爆型、壁挂型、表面安装型、化学溶液、水下等的产品。由于它是铠装电阻温度计,因此具有-200至350℃的宽温度范围,可用于广泛的应用。电阻温度计适合更精确的温度测量。
联系电话:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,建材,电子,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
D-SR22-12-150传感器HAYASHIDENKO林电工
D-SR22-12-150传感器HAYASHIDENKO林电工
长期供货
除了带引线的直接连接型等标准形状外,我们的产品阵容还包括可用于双保护管、防爆型、壁挂型、表面安装型、化学溶液、水下等的产品。
由于它是铠装电阻温度计,因此具有-200至350℃的宽温度范围,可用于广泛的应用。
电阻温度计适合更精确的温度测量。
正常工作温度范围 | -200至350℃(*请在低于60℃的温度下安装接线盒和套管。) |
---|---|
电阻值 | 铂100 |
温度系数 | 0.003851 |
宽容 | JIS |
导体类型 | 3 导体类型 |
元件数量 | 单身的 |
额定电流 | 1毫安 |
名称(符号) | 评论 |
---|---|
K 型 微型连接器 插头 (MHM-K) | 以 5 件标准库存商品 为一组出售,适用于 最大 0.6 毫米的线径和最大 4.5 毫米的涂层直径。 |
K 型 插孔 (MHF-K) | |
T 型 微型连接器 插头 (MHM-T) | |
T 型 微型连接器 插孔 (MHF-T) | |
J 型 微型连接器 插头 (MHM-J) | |
J 型 微型连接器 插孔 (MHF-J) |
名称(符号) | 评论 |
---|---|
电缆夹 (MHC) | 以 5 个为一组出售 与 MHM 和 MHF 兼容 (连接器单独出售) 与最大 3 x 4.2 mm 的成品涂层尺寸兼容 |
面板安装配件 (MPM) | 以 5 件套出售 与 MHM 和 MHF 兼容 (连接器单独出售) 安装面板厚度可达 3 毫米 |
微型 硅胶防滴盖 (MHSC) | 耐热温度200℃ 一套出售 (连接器另售) 兼容所有微型连接器。 与 1.1 x 1.7 至 3 x 4.2 毫米的成品电缆兼容。 |
班级 | 线径(毫米) | 类型/涂层 | 长度(L)(毫米) | 格式 | 工作温度范围 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | φ0.32 | K·氟树脂 | 1000 | D-KF1 | -40~200℃ |
3000 | D-KF3 | ||||
5000 | D-KF5 | ||||
10000 | D-KF10 | ||||
T·氟树脂 | 1000 | D-TF1 | |||
3000 | D-TF3 | ||||
5000 | D-TF5 | ||||
10000 | D-TF10 |
班级 | 线径(毫米) | 类型/涂层 | 长度(L)(毫米) | 格式 | 工作温度范围 |
---|---|---|---|---|---|
1级 | φ0.32 | K·氟树脂 | 1000 | D-KF1P | -40~200℃ |
3000 | D-KF3P | ||||
5000 | D-KF5P | ||||
10000 | D-KF10P | ||||
T·氟树脂 | 1000 | D-TF1P | |||
3000 | D-TF3P | ||||
5000 | D-TF5P | ||||
10000 | D-TF10P |
products category
Related articles