环境测量设备 微型泵 现货SIBATA柴田科学 特征迷你泵MP-W5P型是一款小型、轻便、便携式空气采样抽吸泵(气泵、气泵),内置集成流量测量功能。可在0.050~5.00L/min的宽流量范围内使用。内置恒流功能,可防止因集尘等原因导致吸入压力上升而导致吸入流量下降。由于流量范围宽且稳定,可广泛用作工作环境、室内环境、大气环境中有害物质的空气采样泵。
联系电话:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,建材,电子,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
环境测量设备 微型泵 现货SIBATA柴田科学
环境测量设备 微型泵 现货SIBATA柴田科学
长期供货
迷你泵MP-W5P型是一款小型、轻便、便携式空气采样抽吸泵(气泵、气泵),内置集成流量测量功能。可在0.050~5.00L/min的宽流量范围内使用。
内置恒流功能,可防止因集尘等原因导致吸入压力上升而导致吸入流量下降。由于流量范围宽且稳定,可广泛用作工作环境、室内环境、大气环境中有害物质的空气采样泵。
项目代码 | 080860-034 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NⅡ | |
测量模式 | 手动、停机定时器、音量定时器、循环定时器 | |
沟通 | 使用专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
泵法 | 双隔膜法 | |
流量精度 | 设定流量值的±5%以内 | |
流量计 | 质量流量传感器 | |
材料 | 泵头:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,阀门:EPDM,外壳:PC | |
流量可变范围 | 0.050~0.500L/分钟 | |
恒定流量范围 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
时间设置/显示 | 年/月/日,时:分 | |
进气/排气口 | 外径 φ6mm 和 φ8mm(使用管:内径 φ5 和 7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 0.000~0.750L/分钟 | |
大量的 | 0.65kg(含锂离子二次电池) | |
时间设置 | 0.00 至 999.59(小时.分钟) | |
显示部分 | LCD显示(带背光) | |
累计流量设定范围 | 0.00~999.99L | |
集成流量显示 | 0.00~9999.9L | |
操作环境 | 0~40℃・10~90%RH(无结露) | |
电源 | 锂离子二次电池、AA 电池 (AA x 8)(可选)、AC 适配器(可选) | |
尺寸 | 145(宽)×67(深)×95(高) | |
评论 | *瞬时流量和累积流量显示为出厂时换算为25℃和1 atm的值。还可以通过操作屏幕将数值更改为20℃和1 atm。 *不包括锂离子二次电池充电器。需另购QC-10N型快速充电器。 *工作时间为25℃空载条件下的参考值。 *电池寿命因操作时的环境温度和使用历史而异。 *在循环定时器模式下,定时器操作最多可重复 5 次。 *设置周期定时器时,需要带有 MP-ΣNⅡ/ΣN 软件的通信电缆。 *为了保持产品性能,我们建议每年定期检修、校准和更换耗材。 *特殊使用条件下,可能无法满足流量精度。 *如果使用干电池,则需要单独的干电池单元DB-10N型。 |
products category
Related articles