AND爱安德 电子秤 仓库直发 现货 日本特征新开发的音叉振动法* 保证您无需更换传感器板即可获得高精度和宽测量范围!! 正弦波振动粘度计 SV-10/SV-100 通过检测使两个传感器板以恒定频率 30Hz 和振幅小于 1mm 产生共振所需的驱动电流来测量粘度
联系电话:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,建材,电子,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
AND爱安德 电子秤 仓库直发 现货 日本
AND爱安德 电子秤 仓库直发 现货 日本
长期供货
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 是方形板(170mm x 133mm)
・RS-232C接口标准设备
・可以切换三种显示:g、数量和%。
・具有“HI"、“OK"、“LO"比较器显示功能
・采用SUS304不锈钢秤盘
・配备ACAI(自动计数精度提高功能)
・GLP/GMP/GCP/ISO 兼容输出
・带背光的大型 LCD,字符高度为 16mm
・两种供电方式:交流适配器或内置电池(单独出售)
型号名称 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
计数方式:最小可计数单位质量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170(宽)×133(深)毫米 | 170(宽)×133(深)毫米 |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(宽)×218(深)×55(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×55(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 |
型号名称 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
称重能力 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
计数方式:最小可计数单位质量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:最小百分比显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(宽)×218(深)×55(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×55(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×55(高)毫米 |
型号名称 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
称重能力 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
计数模式:最大测量次数 | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
计数方式:最小可计数单位质量 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
百分比模式:100% 记录的最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | 170(宽)×133(深)毫米 | 170(宽)×133(深)毫米 | 170(宽)×133(深)毫米 | 170(宽)×133(深)毫米 |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 | 190(宽)×218(深)×53(高)毫米 |
日本大冢 放大镜SKKL-F 玉崎供应 货期短
AITEC电源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供应 长期供货
日本进口 新明丹 胶桶N-RED 400G 玉崎供应 长期供货
日本进口 坂诘 保险盒FHC-15N 玉崎供应 长期供货
京都玉崎推荐!SEKONIC世光工业 光谱仪
products category