USHIO牛尾 紫外线积分照度计现货 仓库直发特征Unimeter 系列"诞生于我们作为专业光制造商的经验和记录。这是一款紧凑型光学测量仪器,从用户的角度来看,其设计真正易于使用。我们根据您的需求提供照度管理,包括照明设备、紫外线固化、清洁和灭菌设备等。
联系电话:13717025688
品牌 | USHIO/牛尾 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,建材,电子,综合 | 供货号 | 137.1702.5688 |
USHIO牛尾 紫外线积分照度计现货 仓库直发
USHIO牛尾 紫外线积分照度计现货 仓库直发
长期供货
Unimeter 系列"诞生于我们作为专业光制造商的经验和记录。这是一款紧凑型光学测量仪器,从用户的角度来看,其设计真正易于使用。我们根据您的需求提供照度管理,包括照明设备、紫外线固化、清洁和灭菌设备等。
产品名称 | 旋转蒸发仪(自动千斤顶型) | ||||
模型 | N-1210B系列 | ||||
| 无巴士 N-1210B□ | N-1210B□-W带水浴锅 | N-1210B□ -WS强化安全功能水浴锅 | N-1210B□- WB水/油浴 | |
转速范围 | 5~280转/分 | ||||
蒸发量 | Max.23mL/min(JIS标准1L烧瓶,水蒸发量) | ||||
浴温控制 | - | 室温+5~90℃・ ±1℃ | 室温+5~90℃・ ±1℃ | 室温+5~180℃、 ±1.5℃(油:±3℃) | |
旋转设定/显示 | 音量类型/转速数字指示器 | ||||
插孔功能 | 电动升降(100mm)+手动滑轨(130mm) | ||||
公交车安全功能 | - | 保险丝、固定温度减温器、热保护母线盖 | 干烧防止器(浮子开关)、定温过热防止器、专用母线检测器、熔断器、隔热保护母线盖、自诊断功能 | 保险丝、固定温度减温器、热保护母线盖 | |
外部输入/输出 | 真空控制器NVC-3000型通讯终端、冷却水循环系统通讯终端 | ||||
旋转电机 | 步进电机 | ||||
浴缸材质 | - | 防锈的 | 防锈的 | 铝(Teflon® 涂层) | |
客车内部尺寸(毫米) | - | 内径220×120H | 内径220×120H | 内径240×120H | |
水箱容量 | - | 约4.3L | 约4.3L | 约5.4L | |
加热方式 | - | 加热器:1.05kW | 加热器:900kW | 加热器:1kW | |
真空密封 | Teflon® 密封件 | ||||
连接直径 | 冷却水喷嘴/吸水嘴外径10mm | ||||
工作环境温度范围 | 5~35℃ | ||||
输入功率/ | 2A、200VA/AC100~230V | 12.5A、1.25kVA・AC100~115V | 11.5A、1.15kVA・AC100~115V | 12A、1.2kVA・AC100V |
以上规格与以下玻璃组合。
型号 | N-1210BV/ | N-1210BV-W/ N-1210BVF-W | N-1210BV-WS/ N-1210BVF-WS | N-1210BV-WB/ N-1210BVF-WB | |
产品代码 | 269700/ 269730 | 269710/ 269740 | 275400/ 275410 | 269720/ 269750 | |
玻璃套装 | 立式双蛇形管 冷却面积0.146m2 ,适配器,茄子型样品烧瓶1L TS29/38, 圆底烧瓶1L S35/20,旋转接头内径18×总长178mm TS29/38 (BVF型为镀膜玻璃规格(冷却器) 、适配器、接收瓶)) | ||||
外形尺寸(最高位置)(mm)/质量 | 510宽×359深× 800(1030)高・ 13.5kg | 579宽×438深× 800(1030)高・ 17kg | 579宽×433深× 800(1030)高・ 20.5kg | 566宽×433深× 800(1030)高・ 17.5kg |
日本大冢 放大镜SKKL-F 玉崎供应 货期短
AITEC电源LPAC1-0575NW-7R5-ST 玉崎供应 长期供货
日本进口 新明丹 胶桶N-RED 400G 玉崎供应 长期供货
日本进口 坂诘 保险盒FHC-15N 玉崎供应 长期供货
京都玉崎推荐!SEKONIC世光工业 光谱仪
products category
Related articles