产品中心/ products
TSUTSUI筒井理化 散装比重计 现货原装任何人都可以轻松测量符合 JIS 标准的特氟龙树脂的堆积比重。
联系电话:13717025688
品牌 | 筒井理化学器械 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,综合 |
---|
TSUTSUI筒井理化 散装比重计 现货原装
TSUTSUI筒井理化 散装比重计 现货原装
任何人都可以轻松测量符合 JIS 标准的颜料的堆积比重。
产品名称/型号 | JISK6891散装比重计(聚四氟乙烯树脂) |
---|---|
电源 | 不必要 |
目标样品 | 特氟龙树脂 |
集装箱容量 | 100毫升 |
重量 | 约2公斤 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |