产品中心/ products
TSUTSUI筒井理化学 造粒机 原厂现货本机是使用旋转叶片将湿润粉末从篮子(冲孔板)中挤出、成型、造粒的颗粒制造机。可以获得圆柱形或不规则颗粒,通过更换篮子,可以轻松快速地生产0.5mm至5mm的颗粒。广泛用于食品、药品、化工产品、饲料肥料、农药等的研究和生产。
联系电话:13717025688
品牌 | 筒井理化学器械 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,综合 |
---|
TSUTSUI筒井理化学 造粒机 原厂现货
TSUTSUI筒井理化学 造粒机 原厂现货
本机是使用旋转叶片将湿润粉末从篮子(冲孔板)中挤出、成型、造粒的颗粒制造机。可以获得圆柱形或不规则颗粒,通过更换篮子可以轻松快速地生产0.5mm至5mm的颗粒。广泛用于食品、药品、化工产品、饲料肥料、农药等的研究和生产。此外,旋转刀片的旋转可根据加工量自由调节,刀片、篮子、碟子可轻松拆卸,使清洗、清洁等维护变得容易。
产品名称/型号 | 造粒机KAR-75 |
---|---|
电源 | 100V・35VA・50/60Hz |
振动调节旋钮 | 0-10 |
旋转 | 50赫兹:0-23.3转/分钟 |
篮子 | 直径: φ75mm / 孔径: φ1.0 mm |
尺寸 | 本体:W287xD252xH300mm(各尺寸的最大部分) |
重量 | 约11公斤 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
Related articles