产品中心/ products
TSUTSUI筒井理化学 悬挂式超声波筛分机 产品名称/型号悬挂式超声波筛分机USW-14电源100V・120VA・50/60Hz尺寸宽250x深260x高600mm重量约14公斤
联系电话:
品牌 | 筒井理化学器械 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,综合 |
---|
TSUTSUI筒井理化学 悬挂式超声波筛分机
TSUTSUI筒井理化学 悬挂式超声波筛分机
通过将盖与料斗、带排出口的筛子、带排出口的托盘等组合,可以长时间连续地筛分粉末和颗粒。连接到操作面板的振动调节控制器可产生与样品相匹配的振动强度。此外,通过使用数字计时器精确设置振动时间,提高了操作的再现性。
产品名称/型号 | 悬挂式超声波筛分机USW-14 |
---|---|
电源 | 100V・120VA・50/60Hz |
尺寸 | 宽250x深260x高600mm |
重量 | 约14公斤 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
主要生产、销售项目 | 样品采集:铅笔、增量勺 样品制备:平分机、分配器、混合器、摇筛机、造粒机等 测量和分析:堆积密度测量装置、流量测量装置、比表面积测量装置等。 |
---|---|
业务内容 | 粉粒体材料的样品采集、制样、测量、分析设备的制造和销售 |
Related articles