产品中心/ products
SIBATA柴田科学 石棉大气采样器 现货原装●可安装全天候采样器,大流量采集大气中的有害物质。●流量范围宽,通过更换零件可同时用于粉尘和二恶英。特点● 可折叠,方便移动和存放。●恒流装置可抑制因采样量增加而引起的吸入流量下降。●显示器采用触摸屏。
联系电话:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,综合 |
---|---|---|---|
供货号 | 137.1702.5688 |
SIBATA柴田科学 石棉大气采样器 现货原装
SIBATA柴田科学 石棉大气采样器 现货原装
个人迷你泵PMP-001是一款小型、轻量、薄型、便携式空气采样泵,内置集成流量测量功能。流量设定范围为10~300mL/min,专门针对低流量区域。内置恒流功能,可抑制因吸入负载增加而引起的吸入流量下降。
特点
- 立式、薄型、紧凑、轻便的便携式空气采样泵。
●配备流量传感器,直接测量吸入流量,数字显示瞬时流量和累计流量。
●内置恒流功能,抑制吸入压力变化引起的吸入流量变化。
●通过选择“25℃、1atm换算"或“20℃、1atm换算"的值,可以显示瞬时流量和累计流量。
●专用于10~300mL/min低流量范围的微型泵。
●配备暂停功能,可在运行过程中暂停。
项目代码 | 080140-103 | |
---|---|---|
模型 | AS-100 | |
滤纸架 | 开面式,有效直径35mm | |
使用示例 | 10L/min 过滤器直径 Φ47mm | |
作品 | 1 个带罩过滤器支架(适用于 Φ47)、10 个滤纸夹(适用于 Φ47)、100 个膜过滤器 AAWP-04700、仅低容量泵 LVS-30 型本体、电池单元 LI-30 型、AC 适配器 ATS090-P240 型号、 ATS090-P240电源线、三脚架(三段式)、三脚架延长杆、固定带、牙科弯头镊子 |
项目代码 | 080000-1000 | |
---|---|---|
模型 | F-1K | |
测量范围 | 0.0~1000f/L | |
光源 | 半导体激光器 | |
测量模式 | 停机定时器、手动、记录 | |
输出 | ●USB ●RS-232C ●打印机 ●报警(集电极开路) | |
可充电电池工作时间 | 连续工作约4小时(25℃) | |
大量的 | 约5.2公斤 | |
吸入流量 | 2升/分钟 | |
显示部分 | 液晶显示屏(触摸屏) | |
显示内容 | ●计数(Count) ●纤维粒子浓度换算值(f/L) ●时间(当前时间、设定值、经过时间、剩余时间) ●吸引流量 ●各种异常显示(激光输出、电池等) | |
操作环境 | 0~40℃ 5~90%rh(无凝露) | |
电源 | AC100V(交流适配器)和镍氢电池43.2Wh(9.6V,4500mAh)的组合 | |
尺寸 | 380(宽)x 230(深)x 240(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | AC 适配器、硬盒、零过滤器、透明存储袋 |
products category
Related articles