京都玉崎供应--轻量型RS滚子链 RS100-3・磨损寿命大幅提高活用G7-EX的技术,具有压倒性的耐磨损性能。・采用特殊形状销子和新铆接形式使用不需研磨的中凹销子,大幅减少了切割、连接链条的作业负担。
联系电话:13717025688
品牌 | TSUBAKI/椿本 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气 |
京都玉崎供应--轻量型RS滚子链 RS100-3
京都玉崎供应--轻量型RS滚子链 RS100-3
集结核心技术的新时代滚子链「G8」诞生!
符合ISO“A"级别的滚子链。
采用新开发的防锈润滑油,磨损寿命是「G7-EX」的1.2倍。
※RS35以下的尺寸与现有机型相同。
・磨损寿命大幅提高
「G7-EX」采用椿本加工技术,开发了无缝一体套筒。
高精度一体套筒和特殊凹痕(LD)加工提高了润滑油的保持效果,将磨损寿命提高2倍。
现有的G8系列,采用新开发的改善粘黏的防锈润滑油,磨损寿命是G7的1.2倍。
用户需根据使用环境与链条规格选择相应的链轮型号。
RS滚子链请使用标准钢制RS链轮。
节距,滚子径,内链节内幅为滚子链的三个基本尺寸。尺寸相同时,滚子链与链轮在尺寸上具有兼容性。
轴与孔配合时,均为松配合。
此配合是孔的公差范围大于轴(链销,套筒)的公差范围。
轴与孔配合时,均为过盈配合。
孔的公差范围在轴(销轴或套筒)的公差范围之下。
※点击商品名表示详细内容
节距 mm | 排数 | 尺寸 & 排数 (尺寸 & 规格 & 排数) | 滚子直径 (套筒直径) mm | 内链节 内宽 mm | 节距 mm | 排数 | 尺寸 & 排数 (尺寸 & 规格 & 排数) | 滚子直径 mm | 内链节 内宽 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7625 | 1 | RS15-1 | 2.48 | 2.38 | 38.10 | 1 | RS120-1 | 22.23 | 25.40 |
6.35 | 1 | RS25-1 | 3.30 | 3.18 | 2 | RS120-2 | |||
2 | RS25-2 | 3 | RS120-3 | ||||||
3 | RS25-3 | 4 | RS120-4 | ||||||
1 | BF25-H-1 | 5 | RS120-5 | ||||||
9.525 | 1 | RS35-1 | 5.08 | 4.78 | 6 | RS120-6 | |||
2 | RS35-2 | 44.45 | 1 | RS140-1 | 25.40 | 25.40 | |||
3 | RS35-3 | 2 | RS140-2 | ||||||
12.70 | 1 | RS37-1 | 7.80 | 3.40 | 3 | RS140-3 | |||
1 | RS38-1 | 7.80 | 4.80 | 4 | RS140-4 | ||||
1 | RS41-1 | 7.77 | 6.38 | 5 | RS140-5 | ||||
1 | RS40-1 | 7.92 | 7.95 | 6 | RS140-6 | ||||
2 | RS40-2 | 50.80 | 1 | RS160-1 | 28.58 | 31.75 | |||
3 | RS40-3 | 2 | RS160-2 | ||||||
4 | RS40-4 | 3 | RS160-3 | ||||||
5 | RS40-5 | 4 | RS160-4 | ||||||
6 | RS40-6 | 5 | RS160-5 | ||||||
15.875 | 1 | RS50-1 | 10.16 | 9.53 | 6 | RS160-6 | |||
2 | RS50-2 | 57.15 | 1 | RS180-1 | 35.71 | 35.72 | |||
3 | RS50-3 | 2 | RS180-2 | ||||||
4 | RS50-4 | 3 | RS180-3 | ||||||
5 | RS50-5 | 4 | RS180-4 | ||||||
6 | RS50-6 | 5 | RS180-5 | ||||||
19.05 | 1 | RS60-1 | 11.91 | 12.70 | 6 | RS180-6 | |||
2 | RS60-2 | 63.50 | 1 | RS200-1 | 39.68 | 38.10 | |||
3 | RS60-3 | 2 | RS200-2 | ||||||
4 | RS60-4 | 3 | RS200-3 | ||||||
5 | RS60-5 | 4 | RS200-4 | ||||||
6 | RS60-6 | 5 | RS200-5 | ||||||
25.40 | 1 | RS80-1 | 15.88 | 15.88 | 6 | RS200-6 | |||
2 | RS80-2 | 76.20 | 1 | RS240-1 | 47.63 | 47.63 | |||
3 | RS80-3 | 2 | RS240-2 | ||||||
4 | RS80-4 | 3 | RS240-3 | ||||||
5 | RS80-5 | 4 | RS240-4 | ||||||
6 | RS80-6 | 5 | RS240-5 | ||||||
31.75 | 1 | RS100-1 | 19.05 | 19.05 | 6 | RS240-6 | |||
2 | RS100-2 | 101.6 | 1 | RF320-T-1 | 63.50 | 63.65 | |||
3 | RS100-3 | 2 | RF320-T-2 | ||||||
4 | RS100-4 | 3 | RF320-T-3 | ||||||
5 | RS100-5 | 4 | RF320-T-4 | ||||||
6 | RS100-6 | 127.0 | 1 | RF400-T-1 | 79.38 | 79.3 | |||
2 | RF400-T-2 | ||||||||
3 | RF400-T-3 | ||||||||
4 | RF400-T-4 |
我司代理及优势品牌一览明细:
代理品牌:CCS晰写速 SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣
HEIDON新东、KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计
恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪
接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置、空气测量泵、应变测试仪等
期待您的咨询。