产品中心/ products
Anritsu/安立--打印式手持温度测量仪 AP-400EAP-400系列是一款轻巧紧凑的温度测量仪器,测量温度后可立即打印。配备3种打印功能和记忆功能。结合安立计器的高精度温度测量技术,可有效用于所有温度控制场合。
联系电话:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | AP-400E |
Anritsu/安立--打印式手持温度测量仪 AP-400E
Anritsu/安立--打印式手持温度测量仪 AP-400E
AP-400系列是一款轻巧紧凑的温度测量仪器,测量温度后可立即打印。
配备3种打印功能和记忆功能。结合安立计器的高精度温度测量技术,可有效用于所有温度控制场合。
形名 | AP-400E | AP-400K | |
表示 | 7段LCD(液晶) | ||
操作开关 | 薄膜开关 | ||
输入连接器 | ASP连接器(热电偶类似金属) | ||
输入*1 | E 型热电偶 | K 型热电偶 | |
输入点数 | 1 | ||
测量范围 | 1℃分解 | -200~800℃ | -200~1370℃ |
0.1℃分解 | -104.9~504.9℃(超出测量范围时自动切换至1℃分解) | ||
測定精度 | 1℃分解 | 0℃以上:±(示值的0.1%+1)℃ | |
0℃以下:±(示值的0.5%+1)℃ | |||
0.1℃分解 | 0℃以上:±(示值的0.05%+0.2)℃ | ||
小于0℃:±0.5℃ | |||
基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃时) | ||
温度係数 | 测量范围的±0.01%/℃(25℃±10℃环境除外) | ||
信号源抵抗 | 500Ω以下 | ||
動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(无结露) | ||
保存条件 | -20~50℃,0~85%RH以内(无凝露) | ||
使用時間 | 下表参照 | ||
電源 | 内部:4 节 AA 碱性电池 (LR6) | ||
外部:交流适配器(单独出售) | |||
采样周期 | 下表参照 | ||
线性化方法 | 数字线性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
印字部 | 字符高度 2.5 毫米(每卷打印约 1000 行) | ||
印字方式 | 热敏连续点法 | ||
内存容量 | 100条数据 | ||
内置电池 | 锂电池(用于时钟备份) | ||
电池寿命:约 5 年(室温保存时) | |||
外形尺寸 | 约 68(宽)x 201(高)x 42(深)毫米(不包括突出部分) | ||
質量 | 约350克(含电池) | ||
付属品 | 使用说明书、测试结果、保修单 | ||
软包,简单工具 | |||
碱性 AA 电池 (LR6) x 4 | |||
ACAP4(1盒打印纸) | |||
兼容标准 | RoHS2指令 |
products category
Related articles