产品中心/ products
玉崎供应--可记忆手持式温度测量仪HRM系列 HRM-150E●低电流消耗、高精度●防水性能相当于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)●国内高品质可靠,●大显示屏易读●兼容安立仪器10,000多种温度传感器
联系电话:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | HRM-150E |
玉崎供应--可记忆手持式温度测量仪HRM系列 HRM-150E
玉崎供应--可记忆手持式温度测量仪HRM系列 HRM-150E
●低电流消耗、高精度
●防水性能相当于IPX5(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
●国内高品质可靠,
●大显示屏易读
●兼容安立仪器10,000多种温度传感器
●自动校正校准结果,总综合公差±0.30 °C(发货时))
形名 | HRM-150E | ||
表示 | 液晶 | ||
防水機能(PX5相当) | - | ||
操作开关 | 薄膜开关(带点击) | ||
输入连接器 | ASP连接器(热电偶类似金属) | ||
输入 | 热电偶输入(E 型) | ||
输入点数 | 1点 | ||
信号源抵抗 | 1kΩ以下 | ||
测量范围 | 0.1分解 | -104.9~204.9℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃(使用HRM系列专用温度传感器时)* | ||
測定精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃(使用HRM系列专用温度传感器时)* | ||
基準接点補償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃时) | ||
温度系数(仅当超过25℃±10℃时) | 将超过±0.005×Δt℃ 的温度乘以 系数所得的值加上显示公差(=测量精度+参比端补偿精度)。 例:50℃、0℃环境±0.075℃添加 | ||
動作条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(无结露) | ||
保存条件 | -20~50℃,0~85%RH以内(无凝露) | ||
使用時間 | 约450小时 | ||
電源 | 電池 | 碱性 AA 电池 (6 LR) x 4 | |
交流适配器(单独出售) | 一致 | ||
采样周期 | 約500ms | ||
线性化方法 | 数字线性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸 | 约82(宽)×166(高)×36(深)mm(不包括突出部分) | ||
質量 | 约350克(含电池) | ||
付属品 | 使用说明书、测试报告(仅限主机)、保修卡、软包、 手带、碱性电池(6 LR)x 4 | ||
配件(按型号) | 通讯电缆、专用软件(AMS-300) | ||
电波法(IC标签读取) | 标准编号:ARIB STD-T82 型号名称:No. FC-200001 标准名称:感应式读写通信设备(无线卡系统等) |
*1 如果连接 HRM 专用温度传感器以外的温度传感器,显示将发生 0.1℃ 分解。
*本产品具有内置读取器/写入器模块,已获得无线电法规定的型号认证。由于它使用13.56MHz无线传输频段,因此只能在日本境内使用。
products category
Related articles