产品中心/ products
HORIBA/堀场 京都玉崎供应--精密水质分析仪 F-2000C一款小巧但功能强大的台式仪表,具有精心挑选的实验室所需功能。F-2000系列是注重操作简便性和可视性的基本型号。在保留 F-70 系列桌面可用性的同时,我们以最新的可用性提供可靠的水质测量。
联系电话:13717025688
品牌 | HORIBA/堀场 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | F-2000C |
HORIBA/堀场 京都玉崎供应--精密水质分析仪 F-2000C
HORIBA/堀场 京都玉崎供应--精密水质分析仪 F-2000C
一款小巧但功能强大的台式仪表,具有精心挑选的实验室所需功能。
F-2000系列是注重操作简便性和可视性的基本型号。
在保留 F-70 系列桌面可用性的同时,我们以最新的可用性提供可靠的水质测量。
格式 | F-2000C | |
测量项目 | 电导率/TDS/盐度/电阻率/温度 | |
温度 | 测量方法 | 热敏电阻类型 |
测量(显示)范围 | 0.0℃~100.0℃(-30.0℃~130.0℃) | |
解决 | 0.1℃ | |
仪器重复性(准确度) | ±0.5℃ | |
校准点数量 | 1点(±10.0℃) | |
电导率 | 测量方法 | 交流双极法 |
测量范围 | 0.200~2.000S/cm(k=10时) 20.0~199.9mS/cm(k=1、10时) 2.00~19.99mS/cm 200~1999μS/cm 20.0~199.9μS/cm 0.00~19.99μS/cm 0.000~1.999μS/cm(k=0.1时) | |
解决 | 有效位数:4位(自动量程变更) | |
仪器重复性(准确度) | 每个量程的 ±0.6% 满量程 但是,18 mS/cm 或以上:满量程的 1.6% | |
参考温度 | 15℃~30℃ | |
温度系数 | 0.00% 至 10.00% | |
电池常数 | 0.1/厘米、1.0/厘米、10.0/厘米 | |
校准点数量 | 最多 4 点(自动)/最多 5 点(手动) | |
测量单位切换 | S/厘米、S/米 | |
总固体溶解度 | 测量方法 | 电导率换算 |
测量范围 | 0.00 ~ 9.99 mg/L (ppm) 10.0 ~ 99.9 mg/L (ppm) 100 ~ 999 mg/L (ppm) 1.00 ~ 9.99 g/L (ppt) 10.0 ~ 100.0 g/L (ppt) *ppt 为千分钟速度 | |
解决 | 0.01 毫克/升 (ppm) / 0.1 克/升 (ppt) | |
仪器重复性(准确度) | 0.5%或0.1毫克/升,以较大者为准 | |
TDS模式 | 线性(0.40 至 1.00)、EN27888、442、氯化钠 | |
盐 | 测量方法 | 电导率换算 |
测量范围 | 0.0 ppt 至 100.0 ppt / 0.00 至 10.00% *ppt 为千分之一 | |
解决 | 0.1ppt/0.01% | |
仪器重复性(准确度) | 0.5% 或 0.1 ppt,以较大者为准 | |
盐度转换方式 | 氯化钠,海水(联合国教科文组织 1978) | |
校准点数量 | 1分 | |
电阻率 | 测量范围 | 0.001MΩ·cm~20.0MΩ·cm |
解决 | 有效位数:4 位 但 1.0 MΩ·cm 以上:有效位数:3 位 | |
仪器重复性(准确度) | 各量程±0.6%满量程 但是,1.8MΩ·cm以上:±1.5%满量程 | |
数据存储器 | 2000 件 | |
数据记录 (间隔记忆) | 有(有日期和时间记录) | |
稳定性判断功能 | 自动稳定/自动保持/瞬时值 | |
校准系数显示 | 平均灵敏度、校准点之间的灵敏度 | |
自动关机功能 | 关闭,1 分钟至 30 分钟 | |
电极状态显示 | 可 | |
错误信息显示 | 可 | |
电脑连接 | 是(需要 USB 通讯电缆) | |
打印机输出 | 是(符合 GLP、GMP) | |
仪表输出连接器 | 唱机插孔 (RS232C) | |
展示 | 定制5寸带背光 | |
电源 | AC 适配器 100 V 至 240 V、50 Hz 至 60 Hz(主机功率:DC 7 V 0.7 W) | |
外形尺寸 | 155(长)× 150(宽)× 67(高)毫米(不含集成支架) | |
大量的 | 约770克 | |
工作环境温度/湿度 | 0°C 至 45°C 相对湿度 0% 至 80%(无冷凝) |
products category
Related articles