产品中心/ products
京都玉崎供应--HORIBA/堀场精密水质分析仪 DS-72F/DS-70系列是配备支持触摸屏的彩色屏幕的型号。该设备配备了确保准确测量的功能(例如校准辅助)可为您提供准确的日常水质测量所需的一切。
联系电话:13717025688
品牌 | HORIBA/堀场 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | DS-72 |
京都玉崎供应--HORIBA/堀场精密水质分析仪 DS-72
京都玉崎供应--HORIBA/堀场精密水质分析仪 DS-72
F/DS-70系列是配备支持触摸屏的彩色屏幕的型号。
该设备配备了确保准确测量的功能(例如校准辅助)
可为您提供准确的日常水质测量所需的一切。
格式 | DS-72 | |
---|---|---|
电导率 | 测量方法 | 交流二电极法 |
测量范围 (显示范围) | 电极常数 100m -1 : 0.000mS/m ~ 19.99S/m 电极常数 10m -1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m 电极常数 1000m -1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m | |
显示分辨率 | 0.05%满量程 | |
仪器重复性 | ±0.5%FS±1digit | |
单位变更 | ○ | |
温度转换功能 | ○ | |
定期检查(兼容 JP) | ○ | |
JP/EP/USP/CP | ○ | |
盐 | 测量方法 | 电导率换算 |
测量范围 | 0.00~80.00PPT (0.000%~8.000%) | |
显示分辨率 | 0.01PPT (0.001%) | |
盐度浓度校准 | ○ | |
电阻率 | 测量方法 | 电导率换算 |
测量范围 | 电池常数 100m -1: 0.00Ω·m ~ 199.9kΩ·m 电池常数 10m -1: 0.0Ω·m ~ 1.999MΩ·m 电池常数 1000m -1: 0.000Ω·m ~ 19.99kΩ·m | |
显示分辨率 | 0.05%满量程 | |
仪器重复性 | ±0.5%FS±1digit | |
总溶解固体 (TDS) | 测量方法 | 电导率换算 |
测量范围 | 0.01mg/L~1000g/L | |
显示分辨率 | 0.01毫克/升 | |
温度 | 测量范围 | 0.0~100.0℃(-30.0~130.0℃) |
显示分辨率 | 0.1℃ | |
仪器重复性 | ±0.1℃±1位 | |
输入输出 | 输入(通道) | 1 |
USB外围设备 | ○ | |
USB 主机 | ○ | |
RS-232C | ○ | |
模拟输出 | ○ | |
数据管理 | 数据存储器数量 | 2000年 |
间隔记忆 | ○ | |
输入 | ○ | |
资料查询功能 | ○ | |
展示 | 展示 | 彩色液晶 触摸屏 |
多语言显示 | 日语、英语、中文、韩语 | |
功能 | 导航功能 | ○ |
内置用户指南 | ○ | |
图形功能 | ○ | |
打印输出功能 | ○ | |
自定义打印功能 | ○ | |
温度补偿设定 | ○ | |
自动保持功能 | ○ | |
自动保持条件设定 | ○ | |
校准有效期通知功能 | ○ | |
操作员注册 | ○ | |
安全功能 | ○ | |
版本升级功能 | ○ | |
环境温度 | 0~45℃ | |
电源 | 交流适配器(100-240V 50/60Hz) | |
能量消耗 | 9.8VA | |
机身质量(不包括支架和交流适配器) | 约700克 |
products category
Related articles