产品中心/ products
日本TORAY--水质分析仪TOC-200系列 TOC-200S东丽TOC自动分析仪是一种在线或离线快速、准确自动分析河流、湖泊、海域、工业废水等所含总有机碳量的设备。该装置是采用我们低温密封燃烧方法的TOC测量仪,可以实现长期稳定的测量。基于40多年的技术和经验,该装置追求经济效率,操作方便,结构紧凑,节省空间。保存,它是一个设备。
联系电话:13717025688
品牌 | TORAY/东丽 | 应用领域 | 化工,电子,电气,综合 |
---|---|---|---|
订货号 | 137.1702.5688刘生 | 型号 | TOC-200S |
日本TORAY--水质分析仪TOC-200系列 TOC-200S
日本TORAY--水质分析仪TOC-200系列 TOC-200S
东丽TOC自动分析仪是一种在线或离线快速、准确自动分析河流、湖泊、海域、工业废水等所含总有机碳量的设备。
该装置是采用我们低温密封燃烧方法的TOC测量仪,可以实现长期稳定的测量。
基于40多年的技术和经验,该装置追求经济效率,操作方便,结构紧凑,节省空间。保存,它是一个设备。
行业温度650℃密封燃烧方式,减少催化剂维护频率。
催化剂配置和预处理过滤器可以稳定测量含有高浓度悬浮固体的样品和海水样品。
除了采用酸溶液清洗样品管线的新功能外,样品管道的最小内径设置为φ2毫米,有望避免污染的影响并减少悬浮物的粘附。
4 种型号阵容,适合各种应用
常用规格 | TOC-200系列 | |
---|---|---|
测量范围 | 0-5至1000mg/L(可选范围:0-150至3000mg/L) | |
测量模式 | 在线目录 离线目录 离线TC | |
测量周期 | 4分钟~(测量TC时) 5分钟~(测量TOC时) | |
测量方法 | 总碳测量 | 自动间歇密封燃烧红外分析方法 |
无机碳去除 | 自动间歇式盐酸空气曝气法 | |
测量值转换功能 | 具有TOC到COD或BOD的转换功能 (转换值=a+bx,系列号a和b由客户确定) | |
线性/再现性 | ±2%FS或±0.15mg/L以内,以较大者为准 | |
零/量程稳定性 | ±2%FS/天或±0.15mg/L/天以内,以较大者为准 | |
环境温度变化 | ±2%FS/5℃以内或±0.15mg/L/5℃以内,以较大者为准 | |
测量值输出 | DC4~20mA(负载电阻:0~500Ω) | |
通讯输出 | USB(选项:RS-232C RS-485) | |
输入信号 | 无电压接点,DC24V 项目:外部互锁 测量停止 报警解除 | |
输出信号 | 无电压接点,AC125V 1A(电阻负载) 项目: 维护信号 断电信号 外部泵信号 计数信号 选择输出 | |
测量值异常(选择输出) | 上限 上限 下限 下下限 | |
设备错误(选定的输出) | 温度异常 样品断线 管道清洗水断线(可任意分配为重大故障/次要故障) (可选:气体压降、试剂断线、清洗液水断线) | |
其他选项 | 记录仪 自动校准功能 独立打印机 电动空气净化 负载量计算装置 | |
样品条件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min以上、1~50℃ (超过40℃连续使用请联系我们) (主体入口:0.02~0.1MPa、500mL/min以上、1~50℃) 50℃) | |
离线样本量 | 200 至 500 mL/3 次测量(离线 TOC 测量:约 1000 mL/3 次测量) | |
试剂 | 2mol/L-HCL 约 5L/月,5 分钟周期 约 5L/年,60 分钟周期(无需管道清洁) | |
清洗液 | 蒸馏水 | |
反冲洗水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (不含有机碳/粉尘等,对样品无化学作用) | |
管道清洗水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (不含有机碳/粉尘等) | |
载气 | 0.3MPa氮气(99.9%以上)或仪表空气约7Nm 3 /月 (仪表空气需要CO 2去除过滤器且不得含有水/油) | |
电源 | AC100V±10V 600VA 功耗:约350W(多通道规格:450W) | |
安装位置 | 室内1~40℃(避免硫化氢等腐蚀性气体气氛) | |
外形尺寸/质量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm (不含脚轮70mm) 约100kg | |
锚杆安装尺寸 | 4-φ13 510(宽)×457(深) | |
服务区 | 前/左右各600mm(后侧不需要) |
型号规格 | TOC-200S | TOC-200SD | TOC-200M | TOC-200MD |
---|---|---|---|---|
流路切换 | 1条流路 | 1条流路 | 最多 8 个通道 | 最多 8 个通道 |
稀释功能 | 没有任何 | 2至20次 | 没有任何 | 2至20次 |
选定输出的数量 | 8分 | 8分 | 16分 | 16分 |
测量模式 | - | - | 循环测量 随机测量 | |
多路输入信号 | - | - | 各通道的测量开始信号输入 | |
多路输出信号 | - | - | 各流路测量值异常信号输出 |
products category
Related articles