壁挂式氧气浓度计--TORAY/东丽 LD-450●安装布局灵活 氧传感器和薄型转换器分体结构,大大减少了安装位置的限制。●节省空间 新开发的薄型壁挂式转换器消除了对深度尺寸的担忧。●超高速响应 使用单独的传感器可以实现最短的响应。
联系电话:13717025688
品牌 | TORAY/东丽 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | LD-450 |
壁挂式氧气浓度计--TORAY/东丽 LD-450
壁挂式氧气浓度计--TORAY/东丽 LD-450
安装布局灵活 氧传感器和薄型转换器分体结构,大大减少了安装位置的限制。
节省空间 新开发的薄型壁挂式转换器消除了对深度尺寸的担忧。
超高速响应 使用单独的传感器可以实现最短的响应。
高度耐用的传感器 传感器上应用了特殊涂层,以实现高耐用性。
符合标准 CE标志 EN61010-1、EN61326-1 符合RoHS指令 溅射设备、设备气体纯度管理 工厂管道 Ar焊接管理、各种实验/测试设备
该传感器与真空 NW 法兰(16、25、40)或旋入式(3/8R)兼容。请根据您的使用条件进行选择。
测量原理 | 氧化锆浓差电池类型 | ||
---|---|---|---|
形状 | 分体式(传感器:壁挂式、传感器:直插式) | ||
显示方式 | 数字4位显示(浓度显示) | ||
测量范围 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自动/固定量程 | ||
重复性 | ±0.5%FS 0-1% 范围内或更高,且 在 ±1%FS 或 ±1ppm 内,以较大者为准 小于 0-1% 范围 0-1ppm,atm 范围超出保证浓度范围 | ||
样气条件 | 压力 | 10-3~200KPa(绝压) | |
流量 | 0.5至5,000mL/min或0mL/min(自然扩散状态的测量) | ||
湿度 | 露点低于环境温度 | ||
温度 | 0~100℃ | ||
其他的 | 不含腐蚀性气体(氟气、氯气、硫化物气体等)、含有机硅的气体、可燃性成分(包括瓦斯)、油类、水分。 | ||
比较气体 | 气氛 | ||
录音机 输出 | 氧气浓度输出 | 4-20mA(变送输出可选) 绝缘,负载电阻550Ω以下 记录仪输出范围为满量程,输出与氧浓度呈线性关系 | |
输出范围 | 0-100%、0-1000ppm、0-100ppm、0-10ppm 自动/固定范围 | ||
变速输出 | RS-232C(带模拟输出的选择) | ||
报警输出 | 失败(设备错误) | 1分 | 无电压接点,接点容量30VDC/AC以下,0.5A以下 装置异常时接点闭合(可变更接点动作) |
ALM(浓度报警) | 4 分(高/高/低/低) | 无电压接点,接点容量30VDC/AC以下,0.5A以下 报警发生时接点闭合(接点动作可变更) | |
RDY(预热信号) | 1分 | 无电压接点,接点容量30VDC/AC以下,0.5A以下
| |
MRK(范围标记)输出 | 2分 | 无电压接点,接点容量30VDC/AC以下,0.3A以下 | |
热身时间 | 6分钟内 | ||
尺寸 | 转换器 | 185(W)×155(H)×40(D)(不含突出部分) | |
传感器单元 | SD3/8R | 总长100mm(传感部分Φ11×37,本体部分Φ40×48.5) | |
SD16NW | 总长100mm(传感部分Φ11×39、本体部分Φ40×51) | ||
SD25NW | 总长100mm(传感部分Φ11×42、本体部分Φ40×48) | ||
SD40NW | 总长100mm(传感部分Φ11×41、本体部分Φ40×49) | ||
大量的 | 转换器 | 约1.2公斤 | |
传感器单元 | 约0.5公斤 | ||
外部连接 | 真空法兰(NW16、25、40)、R3/8螺丝 | ||
使用电源 | 24VDC±10%、60VA(标准:15VA以下) |
products category
Related articles