产品中心/ products
AIRTECH/艾尔泰克 SS-MAC多用途洁净装置 MAC-35●主体由抗静电树脂制成。●通过采用直流无刷电机,我们实现了显着的节能。●有风量1、3、5、10m3/min四种型号。●风量可以通过风量选择开关来改变。*不包括 MAC-103●电源可采用AC100V~240V或DC24V。*MAC-103只有AC100V●配有LED操作指示灯。(吹气面) *MAC-103除外
联系电话:13717025688
品牌 | AIRTECH/艾尔泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | MAC-35 |
AIRTECH/艾尔泰克 SS-MAC多用途洁净装置 MAC-35
AIRTECH/艾尔泰克 SS-MAC多用途洁净装置 MAC-35
产品要点:
主体由抗静电树脂制成。
通过采用直流无刷电机,我们实现了显着的节能。
有风量1、3、5、10m3/min四种型号。
风量可以通过风量选择开关来改变。*不包括 MAC-103
电源可采用AC100V~240V或DC24V。*MAC-103只有AC100V
配有LED操作指示灯。(吹气面) *MAC-103除外
还有支持更高清洁度的 ULPA 过滤器规格。
符合RoHS指令。
标准与规范
模型 | MAC-15 |
---|---|
除尘效率 | 0.3μm颗粒99.99%以上 |
集尘元件 | 主过滤器:HEPA过滤器 预过滤器:沙兰网加工品 |
处理风量(m3/min) | 2 阶段 (1.0/0.5) |
出风风速(米/秒) | 2 级 (0.48/0.24) |
电源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz 或 DC24V |
功耗(瓦) | 2 阶段 (13/6) |
噪音(分贝) | 2 阶段 (52/43) |
重量 | 约2.5公斤 |
结构 | 抗静电ABS树脂 |
配件 | 设备安装包装x 1,固定螺丝x 4 |
模型 | MAC-35 |
---|---|
除尘效率 | 0.3μm颗粒99.99%以上 |
集尘元件 | 主过滤器:HEPA过滤器 预过滤器:沙兰网加工品 |
处理风量(m3/min) | 5个级别(3.4 / 3.0 / 2.5 / 2.0 / 1.0) |
出风风速(米/秒) | 5级(0.52/0.46/0.38/0.31/0.15) |
电源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz 或 DC24V |
功耗(瓦) | 5个阶段(41/32/26/20/10) |
噪音(分贝) | 5个阶段(57/55/52/49/38) |
重量 | 约6.5公斤 |
结构 | 抗静电ABS树脂 |
配件 | 设备安装包装x 1,固定螺丝x 4 |
模型 | MAC-55 |
---|---|
除尘效率 | 0.3μm颗粒99.99%以上 |
集尘元件 | 主过滤器:HEPA过滤器 预过滤器:沙兰网加工品 |
处理风量(m3/min) | 5个级别(5.3 / 4.5 / 3.3 / 2.2 / 1.1) |
出风风速(米/秒) | 5个级别(0.46/0.39/0.29/0.19/0.1) |
电源 | AC100~240V 1φ 50/60Hz 或 DC24V |
功耗(瓦) | 5个阶段(48/35/23/15/8) |
噪音(分贝) | 5个阶段(55/52/47/41/33) |
重量 | 约10公斤 |
结构 | 抗静电ABS树脂 |
配件 | 设备安装包装x 1,固定螺丝x 4 |
模型 | MAC-103 |
---|---|
除尘效率 | 0.3μm颗粒99.99%以上 |
集尘元件 | 主过滤器:HEPA过滤器 预过滤器:无纺布过滤器 |
处理风量 | 约10.0立方米/分钟 |
流出风速 | 约0.51m/s |
电源 | AC100V 1φ 50/60Hz |
能量消耗 | 50Hz:约102W,60Hz:约119W |
噪音 | 约57dBA |
重量 | 约15公斤 |
结构 | 抗静电ABS树脂 |
配件 | 设备安装包装x 1,固定螺丝x 4 |
评论 | ・不附带LED动作指示灯。 - 电源仅限AC100V 1Φ规格。 - 风速无法改变。 |
products category
Related articles