产品中心/ products
玉崎供应--Anritsu/安立轻量型温度测量仪 HR-1500E●低电流消耗、高精度●防水性能相当于IPX5●国内高品质可靠,●大显示屏易读●兼容安立仪器10,000多种温度传感器
联系电话:13717025688
品牌 | Anritsu/安立 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1702.5688刘生 |
型号 | HR-1500E |
玉崎供应--Anritsu/安立轻量型温度测量仪 HR-1500E
玉崎供应--Anritsu/安立轻量型温度测量仪 HR-1500E
●低电流消耗、高精度
●防水性能相当于IPX5
●国内高品质可靠,
●大显示屏易读
●兼容安立仪器10,000多种温度传感器
●自动校正校准结果,总综合公差±0.30 °C(发货时))
型号名称 | HR-1500 | ||
展示 | LCD(带背光) | ||
防水性能(相当于IPX5) | — | ||
操作开关 | 薄膜开关(带点击) | ||
输入连接器 | ASP连接器(热电偶类似金属) | ||
输入 | 热电偶输入(类型:E、类型:K)*1 | ||
输入点数 | 1分 | ||
信号源电阻 | 1kΩ以下 | ||
测量范围 | 1℃分解 | 乙 | -200~800℃ |
K | -200~1370℃ | ||
0.1℃分解 | 乙 | -104.9~504.9℃(超出测量范围时自动切换至1℃分解) | |
K | -104.9~504.9℃(超出测量范围时自动切换至1℃分解) | ||
测量精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(示值的0.1%+1℃) |
0℃以下 | ±(示值的0.5%+1℃) | ||
0.1℃分解 | 0.0℃以上 | ±(示值的0.05%+0.2℃) | |
小于0.0℃ | ±(示值的0.15%+0.2℃) | ||
参比端补偿精度 | ±0.2℃(25℃±10℃时) | ||
温度系数 (仅当超过25℃±10℃时) | 将超过±0.02×Δt℃ 的温度乘以 系数所得的值加上显示公差(=测量精度+参比端补偿精度)。 例:50、0℃环境±0.3℃加) | ||
运行条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(无结露) | ||
储存条件 | -20~50℃,0~85%RH以内(无凝露) | ||
使用时间 | 550小时 | ||
电源 | 电池 | LR6 x 4(AA 碱性电池) | |
交流适配器(单独出售) | 一致 | ||
采样周期 | 约200毫秒 | ||
线性化方法 | 数字线性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸(毫米) | 约 82(宽)x 166(高)x 36(深),不包括突出部分 | ||
大量的 | 约350g(含电池) | ||
常用配件 | 使用说明书、检测报告、软包 | ||
手带、AA 碱性电池 x 4 | |||
配件(按型号) | 通讯电缆、专用软件(AMS-300) | ||
记忆功能 | 可 | ||
合规标准(CE) | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 A 类表2(工业) | ||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |
products category
Related articles