产品中心/ products
ENDO/远藤 反作用力吸收平衡器 HKC系列 HKC30N1800-25●碳臂和支架部分可缓冲反作用力对手腕的冲击。●内置弹簧平衡器有助于减轻工具重量
联系电话:13717025688
品牌 | ENDO/远藤 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,电气,综合 |
ENDO/远藤 反作用力吸收平衡器 HKC系列 HKC30N1800-25
ENDO/远藤 反作用力吸收平衡器 HKC系列 HKC30N1800-25
特征:
●碳臂和支架部分可缓冲反作用力对手腕的冲击。
●内置弹簧平衡器有助于减轻工具重量
规格:
模型 | 容量 (公斤) | 最大允许 扭矩 (Nm) | 行程 (毫米) | 最大长度 (毫米) | 最小长度 (毫米) | 杆数 | 质量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC30N1800-25 | 0.5-2.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 4.9 |
HKC30N1800-45 | 2.5-4.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 5.1 |
HKC30N1800-65 | 4.5-6.5 | 30 | 870 | 1747 | 877 | 3 | 5.1 |
HKC60N1800-20 | 0.5-2.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.3 |
HKC60N1800-40 | 2.0-4.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.5 |
HKC60N1800-60 | 4.0-6.0 | 60 | 1000 | 1761 | 761 | 4 | 5.5 |
HKC60N2500-20 | 0.5-2.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 5.7 |
HKC60N2500-40 | 2.0-4.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 6.0 |
HKC60N2500-60 | 4.0-6.0 | 60 | 1120 | 2470 | 1350 | 3 | 6.0 |
HKC120N2300-40 | 2.0-4.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.1 |
HKC120N2300-60 | 4.0-6.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.3 |
HKC120N2300-80 | 6.0-8.0 | 120 | 1220 | 2261 | 1041 | 3 | 5.7 |
HKC200N1800-50 | 3.0-5.0 | 200 | 1000 | 1775 | 775 | 4 | 6.0 |
HKC200N1800-70 | 5.0-7.0 | 200 | 1000 | 1775 | 775 | 4 | 6.0 |
HKC200N2500-50 | 3.0-5.0 | 200 | 1260 | 2460 | 1200 | 3 | 6.3 |
HKC200N2500-70 | 5.0-7.0 | 200 | 1260 | 2460 | 1200 | 3 | 6.3 |
产品优势:
●减少疲劳,增加工作效率
●可以稳定工具的位置,准确的进行作业
●采用棘轮机构,即使是空载,也可以将钢丝绳停止在任意位置
●办公时可提供空间大
●防止污染的工具
●使电力和航空安全工作不会出现不必要的问题
●结构简单,操作容易
●提供了许多安全功能是标准的平衡已被设计为容纳所有应用程序
●稳定的工作位置适当的工具
●扭力卷盘是一种平衡器,可在拉出钢丝时增加张力。
●钢丝可拉出的长度根据张力设置和悬挂负载而变化 (参见目录)。
●备有防坠落装置,安全性更高(ERM-4S、6S、8S)
●棘轮可以打开和关闭。
●无需拆卸主体即可拆下上部挂钩。
●配有固定安装孔,可用于多种用途。
使用范围:
●电气设备、模具和工件材料停牌
●对齐工作
●该机器人的工作的悬索
●各种设备之间寻求平衡
products category
Related articles